VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,356,210,585 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,609.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,118,177.5 GB  582,319,958
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,836.3 GB  5,310,324,704
3 Russian Federation  87,358,228.6 GB  1,387,258,997
4 Japan  66,705,475.0 GB  690,266,877
5 United States  52,197,398.1 GB  1,078,398,939
6 Taiwan  49,996,258.9 GB  787,089,881
7 France  45,907,750.7 GB  586,574,151
8 Indonesia  37,882,571.5 GB  884,256,654
9 India  35,443,954.5 GB  765,260,009
10 China  29,425,480.4 GB  770,377,684
11 Viet Nam  28,982,551.2 GB  494,047,964
12 Thailand  19,210,600.1 GB  343,226,668
13 United Arab Emirates  15,499,303.4 GB  515,816,425
14 Hong Kong  14,531,960.5 GB  235,402,519
15 Philippines  12,749,799.8 GB  314,211,372
16 Myanmar  12,746,445.0 GB  223,895,222
17 Malaysia  11,719,990.1 GB  139,032,069
18 Turkmenistan  11,388,124.1 GB  153,581,649
19 Bangladesh  9,451,304.0 GB  386,930,563
20 Ukraine  9,271,392.3 GB  529,986,783
21 Canada  7,972,943.6 GB  81,652,093
22 Saudi Arabia  7,836,501.5 GB  107,450,705
23 Germany  7,764,873.0 GB  239,297,817
24 Turkey  6,638,895.7 GB  97,591,492
25 Singapore  6,599,037.7 GB  378,812,134
26 Iraq  5,631,729.3 GB  224,143,576
27 Australia  5,478,262.1 GB  111,926,508
28 Brazil  5,180,787.2 GB  1,363,066,199
29 United Kingdom  5,153,086.5 GB  125,768,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,412,444.5 GB  72,853,580
31 Pakistan  4,293,201.8 GB  103,892,494
32 Nigeria  3,593,297.7 GB  431,148,864
33 Cambodia  3,145,585.5 GB  91,869,139
34 Kenya  3,045,270.5 GB  182,747,682
35 Mexico  2,435,631.5 GB  43,390,043
36 Argentina  2,010,649.4 GB  28,015,242
37 Oman  1,978,172.2 GB  36,041,271
38 Spain  1,924,612.0 GB  20,730,022
39 Netherlands  1,891,625.4 GB  49,840,613
40 Armenia  1,451,852.7 GB  4,860,837
41 Egypt  1,344,189.6 GB  37,386,751
42 Qatar  1,326,810.2 GB  18,753,310
43 Algeria  1,322,043.0 GB  36,668,239
44 Nepal  1,320,290.2 GB  19,607,191
45 Syrian Arab Republic  1,276,423.3 GB  234,832,486
46 Jordan  1,267,024.2 GB  25,235,581
47 Italy  1,210,337.0 GB  14,730,111
48 Somalia  1,116,757.1 GB  50,591,005
49 New Zealand  1,114,598.1 GB  14,857,603
50 Kyrgyzstan  1,110,469.1 GB  12,474,900
51 Macau  1,042,756.6 GB  18,941,109
52 Sudan  1,033,958.7 GB  38,960,509
53 Kazakhstan  1,021,573.7 GB  14,923,822
54 Colombia  1,010,770.8 GB  19,480,075
55 Sweden  989,716.0 GB  17,063,115
56 Ghana  932,781.0 GB  54,930,200
57 Austria  923,518.0 GB  14,506,562
58 Venezuela  838,934.7 GB  25,588,732
59 Chile  810,149.5 GB  14,023,348
60 Belarus  804,348.0 GB  21,424,467
61 Romania  777,611.8 GB  13,376,080
62 Peru  759,925.7 GB  10,508,088
63 Ethiopia  744,419.1 GB  38,712,290
64 Mongolia  692,050.5 GB  11,276,865
65 Cote D'ivoire  678,777.9 GB  9,491,946
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,562.5 GB  18,952,332
67 Kuwait  663,645.2 GB  10,241,766
68 Morocco  645,731.0 GB  25,177,004
69 Poland  625,923.8 GB  8,742,721
70 Azerbaijan  594,542.7 GB  10,524,250
71 Latvia  586,121.7 GB  3,001,007
72 Yemen  570,464.5 GB  19,444,126
73 Ecuador  562,607.1 GB  53,515,740
74 Norway  541,763.9 GB  4,672,388
75 Switzerland  511,663.4 GB  35,180,235
76 Palestinian Territory Occupied  497,830.8 GB  12,362,880
77 Belgium  467,071.4 GB  6,237,565
78 South Africa  457,274.6 GB  16,909,485
79 Finland  432,829.8 GB  3,885,434
80 Tanzania United Republic of  417,448.9 GB  10,583,093
81 Israel  397,075.9 GB  8,985,770
82 Afghanistan  396,674.8 GB  14,751,563
83 Uganda  370,936.2 GB  18,862,141
84 Portugal  363,446.5 GB  5,678,282
85 Denmark  329,280.8 GB  3,001,749
86 Lithuania  318,070.6 GB  4,040,901
87 Hungary  315,493.1 GB  4,813,889
88 Czech Republic  313,855.8 GB  4,896,498
89 Georgia  291,335.6 GB  3,512,864
90 Guinea  281,157.7 GB  8,574,779
91 Gabon  263,438.0 GB  2,710,034
92 Greece  261,037.9 GB  3,724,496
93 Sri Lanka  250,991.7 GB  6,442,979
94 Bahrain  224,026.8 GB  3,609,391
95 Tunisia  216,080.1 GB  6,042,306
96 Brunei Darussalam  210,623.3 GB  1,597,099
97 Bulgaria  209,703.4 GB  4,104,279
98 Dominican Republic  207,820.9 GB  6,839,361
99 Lebanon  202,154.8 GB  9,001,507
100 Guatemala  201,422.1 GB  4,364,229
101 Uzbekistan  200,664.0 GB  3,974,204
102 Serbia  196,644.9 GB  3,530,527
103 Panama  181,750.3 GB  4,935,901
104 Bolivia  180,426.7 GB  3,183,507
105 Djibouti  162,413.9 GB  4,238,217
106 Paraguay  154,049.7 GB  2,057,561
107 Ireland  135,098.8 GB  1,872,601
108 Slovenia  132,280.7 GB  1,544,116
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,624.1 GB  1,124,711
110 Costa Rica  113,325.3 GB  1,688,858
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,463.6 GB  1,228,152
112 Moldova Republic of  106,047.6 GB  2,668,632
113 Albania  103,219.6 GB  2,333,729
114 Cuba  102,771.8 GB  2,663,453
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.8 GB  933,080
116 Mauritius  98,487.6 GB  1,312,730
117 Jamaica  90,552.4 GB  2,062,823
118 Bhutan  81,044.9 GB  1,678,544
119 Estonia  80,157.3 GB  1,047,124
120 Uruguay  75,963.6 GB  1,114,033
121 Luxembourg  60,629.4 GB  1,317,933
122 Honduras  60,035.3 GB  1,392,147
123 Benin  59,701.6 GB  6,872,791
124 Antigua and Barbuda  58,151.6 GB  1,621,115
125 Cyprus  54,825.6 GB  5,256,185
126 Togo  53,801.4 GB  1,411,795
127 Maldives  51,774.9 GB  902,113
128 Senegal  51,031.8 GB  1,936,468
129 Guam  50,377.1 GB  978,782
130 Northern Mariana Islands  42,794.9 GB  267,605
131 Macedonia  41,856.9 GB  652,931
132 Trinidad and Tobago  41,654.3 GB  637,044
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,799.2 GB  1,260,514
135 Cameroon  36,380.3 GB  3,195,599
136 Timor-leste  33,909.2 GB  736,131
137 Mozambique  33,241.2 GB  2,380,486
138 El Salvador  32,801.3 GB  869,572
139 Fiji  29,619.8 GB  815,160
140 Barbados  28,587.7 GB  343,220
141 Madagascar  28,508.9 GB  750,120
142 Nicaragua  26,968.0 GB  520,198
143 Malta  26,545.0 GB  501,575
144 Namibia  25,293.0 GB  750,257
145 Iceland  24,795.4 GB  748,772
146 Tajikistan  24,782.4 GB  1,196,859
147 Puerto Rico  24,079.5 GB  640,306
148 Palau  23,900.6 GB  182,584
149 Reunion  23,230.5 GB  93,375
150 Seychelles  22,064.6 GB  3,412,707
151 Chad  21,491.5 GB  4,514,064
152 Congo The Democratic Republic of The  21,193.0 GB  1,441,894
153 Angola  20,467.7 GB  726,117
154 Mali  18,231.5 GB  1,058,739
155 Burkina Faso  18,050.3 GB  1,560,068
156 Montenegro  17,673.5 GB  370,444
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,340
158 Mauritania  17,487.5 GB  528,834
159 Zambia  16,193.4 GB  653,211
160 Zimbabwe  15,913.3 GB  2,280,385
161 Saint Lucia  14,923.0 GB  180,510
162 Guyana  13,868.9 GB  298,724
163 Malawi  13,168.2 GB  188,671
164 Papua New Guinea  12,559.8 GB  192,446
165 Suriname  11,145.8 GB  309,684
166 Samoa  9,835.5 GB  20,944
167 New Caledonia  9,675.7 GB  127,520
168 Haiti  9,185.3 GB  386,953
169 Belize  8,808.3 GB  514,720
170 French Polynesia  8,788.9 GB  185,212
171 Gambia  8,468.3 GB  3,636,259
172 Aruba  8,364.8 GB  92,183
173 Botswana  8,246.1 GB  190,183
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.7 GB  98,688
175 Curacao  6,853.9 GB  131,969
176 Liberia  6,551.4 GB  551,154
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,156.8 GB  335,508
179 Dominica  5,274.5 GB  293,738
180 Martinique  5,215.5 GB  74,664
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.2 GB  315,426
183 Congo  4,496.3 GB  122,759
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,786
189 Comoros  2,943.7 GB  51,462
190 Andorra  2,899.6 GB  71,911
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,585
192 Cape Verde  2,703.7 GB  126,043
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,894
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,955.0 GB  195,151
200 Niger  1,950.8 GB  141,636
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,746
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,779
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,088
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,560
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.3 GB  33,459
208 Saint Kitts and Nevis  967.0 GB  13,859
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4